Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 69 | 11 lần |
| Cặp số 25 | 10 lần |
| Cặp số 48 | 10 lần |
| Cặp số 12 | 9 lần |
| Cặp số 38 | 9 lần |
| Cặp số 54 | 9 lần |
| Cặp số 83 | 9 lần |
| Cặp số 94 | 9 lần |
| Cặp số 96 | 9 lần |
| Cặp số 03 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 39 | 189 ngày |
| Cặp số 36 | 175 ngày |
| Cặp số 60 | 161 ngày |
| Cặp số 14 | 154 ngày |
| Cặp số 77 | 147 ngày |
| Cặp số 90 | 140 ngày |
| Cặp số 63 | 119 ngày |
| Cặp số 35 | 112 ngày |
| Cặp số 55 | 91 ngày |
| Cặp số 62 | 91 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Quảng Bình - 12-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 12 |
| Giải Bảy | 838 |
| Giải Sáu | 629954199278 |
| Giải Năm | 7444 |
| Giải Tư | 77943544547767016408067294335195315 |
| Giải Ba | 3735024105 |
| Giải Nhì | 21408 |
| Giải Nhất | 94751 |
| Đặc Biệt | 631208 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5888 |
| 1 | 259 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 34 |
| 5 | 0114 |
| 6 | - |
| 7 | 08 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |