Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 67 | 12 lần |
| Cặp số 06 | 10 lần |
| Cặp số 22 | 10 lần |
| Cặp số 39 | 10 lần |
| Cặp số 74 | 10 lần |
| Cặp số 12 | 9 lần |
| Cặp số 76 | 9 lần |
| Cặp số 82 | 9 lần |
| Cặp số 85 | 9 lần |
| Cặp số 01 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 78 | 100 ngày |
| Cặp số 23 | 76 ngày |
| Cặp số 18 | 72 ngày |
| Cặp số 03 | 69 ngày |
| Cặp số 70 | 51 ngày |
| Cặp số 26 | 48 ngày |
| Cặp số 89 | 48 ngày |
| Cặp số 19 | 44 ngày |
| Cặp số 40 | 44 ngày |
| Cặp số 55 | 44 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Khánh Hòa - 01-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 97 |
| Giải Bảy | 969 |
| Giải Sáu | 306111321822 |
| Giải Năm | 0207 |
| Giải Tư | 12713907058662793595709121910062731 |
| Giải Ba | 1186479213 |
| Giải Nhì | 52567 |
| Giải Nhất | 27697 |
| Đặc Biệt | 339568 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 057 |
| 1 | 233 |
| 2 | 27 |
| 3 | 12 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 14789 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 577 |