Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 92 | 11 lần |
| Cặp số 79 | 10 lần |
| Cặp số 06 | 9 lần |
| Cặp số 11 | 9 lần |
| Cặp số 19 | 9 lần |
| Cặp số 76 | 9 lần |
| Cặp số 87 | 9 lần |
| Cặp số 04 | 8 lần |
| Cặp số 07 | 8 lần |
| Cặp số 09 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 69 | 99 ngày |
| Cặp số 45 | 92 ngày |
| Cặp số 83 | 71 ngày |
| Cặp số 23 | 68 ngày |
| Cặp số 58 | 68 ngày |
| Cặp số 16 | 57 ngày |
| Cặp số 24 | 54 ngày |
| Cặp số 38 | 54 ngày |
| Cặp số 15 | 50 ngày |
| Cặp số 54 | 50 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Đà Nẵng - 14-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 52 |
| Giải Bảy | 475 |
| Giải Sáu | 894359264237 |
| Giải Năm | 6514 |
| Giải Tư | 19081347513891160771904516241869363 |
| Giải Ba | 3654045617 |
| Giải Nhì | 01011 |
| Giải Nhất | 89259 |
| Đặc Biệt | 508844 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11478 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 034 |
| 5 | 1129 |
| 6 | 3 |
| 7 | 15 |
| 8 | 1 |
| 9 | - |