Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 47 | 13 lần |
| Cặp số 55 | 13 lần |
| Cặp số 11 | 12 lần |
| Cặp số 92 | 11 lần |
| Cặp số 98 | 11 lần |
| Cặp số 76 | 10 lần |
| Cặp số 02 | 9 lần |
| Cặp số 22 | 9 lần |
| Cặp số 74 | 9 lần |
| Cặp số 82 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 60 | 90 ngày |
| Cặp số 49 | 80 ngày |
| Cặp số 27 | 73 ngày |
| Cặp số 70 | 73 ngày |
| Cặp số 31 | 62 ngày |
| Cặp số 16 | 48 ngày |
| Cặp số 24 | 48 ngày |
| Cặp số 57 | 48 ngày |
| Cặp số 19 | 45 ngày |
| Cặp số 33 | 38 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Đà Nẵng - 04-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 80 |
| Giải Bảy | 672 |
| Giải Sáu | 311897474966 |
| Giải Năm | 3487 |
| Giải Tư | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải Ba | 8255190730 |
| Giải Nhì | 63911 |
| Giải Nhất | 62877 |
| Đặc Biệt | 295755 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 018 |
| 2 | 8 |
| 3 | 05 |
| 4 | 57 |
| 5 | 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 07 |
| 9 | - |