Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 65 | 12 lần |
| Cặp số 12 | 11 lần |
| Cặp số 19 | 11 lần |
| Cặp số 20 | 11 lần |
| Cặp số 34 | 11 lần |
| Cặp số 40 | 11 lần |
| Cặp số 37 | 10 lần |
| Cặp số 39 | 10 lần |
| Cặp số 44 | 10 lần |
| Cặp số 58 | 10 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 54 | 180 ngày |
| Cặp số 69 | 152 ngày |
| Cặp số 14 | 131 ngày |
| Cặp số 10 | 124 ngày |
| Cặp số 41 | 117 ngày |
| Cặp số 05 | 110 ngày |
| Cặp số 17 | 110 ngày |
| Cặp số 73 | 110 ngày |
| Cặp số 18 | 103 ngày |
| Cặp số 42 | 103 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bình Định - 02-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 74 |
| Giải Bảy | 785 |
| Giải Sáu | 673713076912 |
| Giải Năm | 6343 |
| Giải Tư | 51219049815134806961714332048120702 |
| Giải Ba | 9893249389 |
| Giải Nhì | 40579 |
| Giải Nhất | 46129 |
| Đặc Biệt | 932159 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 27 |
| 1 | 29 |
| 2 | 9 |
| 3 | 237 |
| 4 | 38 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 49 |
| 8 | 1159 |
| 9 | - |