Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 00 | 11 lần |
| Cặp số 69 | 11 lần |
| Cặp số 92 | 11 lần |
| Cặp số 98 | 11 lần |
| Cặp số 20 | 10 lần |
| Cặp số 22 | 10 lần |
| Cặp số 40 | 10 lần |
| Cặp số 97 | 10 lần |
| Cặp số 14 | 9 lần |
| Cặp số 18 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 81 | 179 ngày |
| Cặp số 34 | 172 ngày |
| Cặp số 39 | 158 ngày |
| Cặp số 33 | 109 ngày |
| Cặp số 83 | 109 ngày |
| Cặp số 36 | 102 ngày |
| Cặp số 46 | 102 ngày |
| Cặp số 70 | 95 ngày |
| Cặp số 88 | 95 ngày |
| Cặp số 09 | 88 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Vĩnh Long - 06-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 05 |
| Giải Bảy | 198 |
| Giải Sáu | 235545597652 |
| Giải Năm | 7819 |
| Giải Tư | 95598761226935573428737923341472865 |
| Giải Ba | 6915020304 |
| Giải Nhì | 47045 |
| Giải Nhất | 28371 |
| Đặc Biệt | 799293 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 45 |
| 1 | 49 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 02559 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2388 |