Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 33 | 12 lần |
| Cặp số 82 | 12 lần |
| Cặp số 79 | 11 lần |
| Cặp số 61 | 10 lần |
| Cặp số 88 | 10 lần |
| Cặp số 23 | 9 lần |
| Cặp số 53 | 9 lần |
| Cặp số 57 | 9 lần |
| Cặp số 77 | 9 lần |
| Cặp số 83 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 93 | 188 ngày |
| Cặp số 78 | 153 ngày |
| Cặp số 54 | 125 ngày |
| Cặp số 01 | 111 ngày |
| Cặp số 28 | 104 ngày |
| Cặp số 40 | 97 ngày |
| Cặp số 19 | 90 ngày |
| Cặp số 85 | 90 ngày |
| Cặp số 11 | 83 ngày |
| Cặp số 99 | 83 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Đồng Nai - 01-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 236 |
| Giải Sáu | 253857500887 |
| Giải Năm | 4872 |
| Giải Tư | 53933686703841323075493767450602926 |
| Giải Ba | 2557791309 |
| Giải Nhì | 22934 |
| Giải Nhất | 13408 |
| Đặc Biệt | 171742 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 689 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3468 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 02567 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |