Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 24 | 11 lần |
| Cặp số 27 | 11 lần |
| Cặp số 35 | 10 lần |
| Cặp số 39 | 10 lần |
| Cặp số 59 | 10 lần |
| Cặp số 62 | 10 lần |
| Cặp số 01 | 9 lần |
| Cặp số 11 | 9 lần |
| Cặp số 23 | 8 lần |
| Cặp số 30 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 61 | 135 ngày |
| Cặp số 98 | 128 ngày |
| Cặp số 52 | 121 ngày |
| Cặp số 71 | 114 ngày |
| Cặp số 93 | 114 ngày |
| Cặp số 87 | 100 ngày |
| Cặp số 51 | 93 ngày |
| Cặp số 85 | 93 ngày |
| Cặp số 96 | 93 ngày |
| Cặp số 90 | 86 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Cà Mau - 02-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 94 |
| Giải Bảy | 715 |
| Giải Sáu | 683955790099 |
| Giải Năm | 5191 |
| Giải Tư | 05970520402425896001495459894104603 |
| Giải Ba | 0870334839 |
| Giải Nhì | 63865 |
| Giải Nhất | 74415 |
| Đặc Biệt | 713376 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 133 |
| 1 | 55 |
| 2 | - |
| 3 | 99 |
| 4 | 015 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 069 |
| 8 | - |
| 9 | 149 |