Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 50 | 11 lần |
| Cặp số 48 | 10 lần |
| Cặp số 81 | 10 lần |
| Cặp số 12 | 9 lần |
| Cặp số 13 | 9 lần |
| Cặp số 27 | 9 lần |
| Cặp số 43 | 9 lần |
| Cặp số 53 | 9 lần |
| Cặp số 69 | 9 lần |
| Cặp số 04 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 76 | 137 ngày |
| Cặp số 00 | 130 ngày |
| Cặp số 07 | 130 ngày |
| Cặp số 24 | 130 ngày |
| Cặp số 77 | 123 ngày |
| Cặp số 87 | 123 ngày |
| Cặp số 52 | 116 ngày |
| Cặp số 30 | 95 ngày |
| Cặp số 33 | 95 ngày |
| Cặp số 93 | 88 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bình Dương - 03-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 12 |
| Giải Bảy | 970 |
| Giải Sáu | 762138712773 |
| Giải Năm | 5048 |
| Giải Tư | 47522779724763411813332460683268661 |
| Giải Ba | 1536510270 |
| Giải Nhì | 20443 |
| Giải Nhất | 43872 |
| Đặc Biệt | 649057 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 23 |
| 2 | 12 |
| 3 | 24 |
| 4 | 368 |
| 5 | 7 |
| 6 | 15 |
| 7 | 001223 |
| 8 | - |
| 9 | - |