Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 50 | 11 lần |
| Cặp số 48 | 10 lần |
| Cặp số 81 | 10 lần |
| Cặp số 12 | 9 lần |
| Cặp số 13 | 9 lần |
| Cặp số 27 | 9 lần |
| Cặp số 43 | 9 lần |
| Cặp số 53 | 9 lần |
| Cặp số 69 | 9 lần |
| Cặp số 04 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 76 | 137 ngày |
| Cặp số 00 | 130 ngày |
| Cặp số 07 | 130 ngày |
| Cặp số 24 | 130 ngày |
| Cặp số 77 | 123 ngày |
| Cặp số 87 | 123 ngày |
| Cặp số 52 | 116 ngày |
| Cặp số 30 | 95 ngày |
| Cặp số 33 | 95 ngày |
| Cặp số 93 | 88 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bình Dương - 10-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 17 |
| Giải Bảy | 857 |
| Giải Sáu | 245324582054 |
| Giải Năm | 4379 |
| Giải Tư | 28136406907234168432780252620491460 |
| Giải Ba | 3450567258 |
| Giải Nhì | 08655 |
| Giải Nhất | 41945 |
| Đặc Biệt | 442450 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 45 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 26 |
| 4 | 15 |
| 5 | 0345788 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |