Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 65 | 12 lần |
| Cặp số 12 | 11 lần |
| Cặp số 19 | 11 lần |
| Cặp số 20 | 11 lần |
| Cặp số 34 | 11 lần |
| Cặp số 40 | 11 lần |
| Cặp số 37 | 10 lần |
| Cặp số 39 | 10 lần |
| Cặp số 44 | 10 lần |
| Cặp số 58 | 10 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 54 | 180 ngày |
| Cặp số 69 | 152 ngày |
| Cặp số 14 | 131 ngày |
| Cặp số 10 | 124 ngày |
| Cặp số 41 | 117 ngày |
| Cặp số 05 | 110 ngày |
| Cặp số 17 | 110 ngày |
| Cặp số 73 | 110 ngày |
| Cặp số 18 | 103 ngày |
| Cặp số 42 | 103 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bình Định - 09-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 62 |
| Giải Bảy | 434 |
| Giải Sáu | 873782897420 |
| Giải Năm | 4919 |
| Giải Tư | 50645090349698615998351202386166863 |
| Giải Ba | 0764719911 |
| Giải Nhì | 78252 |
| Giải Nhất | 31844 |
| Đặc Biệt | 826200 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 19 |
| 2 | 00 |
| 3 | 447 |
| 4 | 457 |
| 5 | 2 |
| 6 | 123 |
| 7 | - |
| 8 | 69 |
| 9 | 8 |