Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 65 | 12 lần |
| Cặp số 12 | 11 lần |
| Cặp số 14 | 11 lần |
| Cặp số 16 | 11 lần |
| Cặp số 97 | 11 lần |
| Cặp số 28 | 10 lần |
| Cặp số 90 | 10 lần |
| Cặp số 24 | 9 lần |
| Cặp số 37 | 9 lần |
| Cặp số 40 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 35 | 146 ngày |
| Cặp số 02 | 132 ngày |
| Cặp số 54 | 125 ngày |
| Cặp số 59 | 111 ngày |
| Cặp số 82 | 111 ngày |
| Cặp số 95 | 111 ngày |
| Cặp số 53 | 104 ngày |
| Cặp số 69 | 97 ngày |
| Cặp số 23 | 90 ngày |
| Cặp số 29 | 90 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bình Định - 12-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 65 |
| Giải Bảy | 789 |
| Giải Sáu | 200727205690 |
| Giải Năm | 5809 |
| Giải Tư | 15839293556333168997436905111324740 |
| Giải Ba | 9399201265 |
| Giải Nhì | 26590 |
| Giải Nhất | 13197 |
| Đặc Biệt | 099144 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 79 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 19 |
| 4 | 04 |
| 5 | 5 |
| 6 | 55 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | 000277 |