Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 67 | 12 lần |
| Cặp số 06 | 10 lần |
| Cặp số 22 | 10 lần |
| Cặp số 39 | 10 lần |
| Cặp số 74 | 10 lần |
| Cặp số 12 | 9 lần |
| Cặp số 76 | 9 lần |
| Cặp số 82 | 9 lần |
| Cặp số 85 | 9 lần |
| Cặp số 01 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 78 | 100 ngày |
| Cặp số 23 | 76 ngày |
| Cặp số 18 | 72 ngày |
| Cặp số 03 | 69 ngày |
| Cặp số 70 | 51 ngày |
| Cặp số 26 | 48 ngày |
| Cặp số 89 | 48 ngày |
| Cặp số 19 | 44 ngày |
| Cặp số 40 | 44 ngày |
| Cặp số 55 | 44 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Khánh Hòa - 12-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 24 |
| Giải Bảy | 467 |
| Giải Sáu | 646909289060 |
| Giải Năm | 9817 |
| Giải Tư | 19849011410507786647300398545268814 |
| Giải Ba | 7686776983 |
| Giải Nhì | 99482 |
| Giải Nhất | 70476 |
| Đặc Biệt | 243524 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 47 |
| 2 | 448 |
| 3 | 9 |
| 4 | 179 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0779 |
| 7 | 67 |
| 8 | 23 |
| 9 | - |