Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 92 | 12 lần |
| Cặp số 38 | 11 lần |
| Cặp số 13 | 10 lần |
| Cặp số 50 | 10 lần |
| Cặp số 64 | 10 lần |
| Cặp số 74 | 10 lần |
| Cặp số 76 | 10 lần |
| Cặp số 01 | 9 lần |
| Cặp số 30 | 8 lần |
| Cặp số 37 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 25 | 184 ngày |
| Cặp số 49 | 163 ngày |
| Cặp số 03 | 114 ngày |
| Cặp số 31 | 114 ngày |
| Cặp số 61 | 114 ngày |
| Cặp số 17 | 93 ngày |
| Cặp số 24 | 79 ngày |
| Cặp số 53 | 72 ngày |
| Cặp số 75 | 72 ngày |
| Cặp số 82 | 65 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Đồng Tháp - 16-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 67 |
| Giải Bảy | 288 |
| Giải Sáu | 523473097371 |
| Giải Năm | 5372 |
| Giải Tư | 49837613219994071159873166495227120 |
| Giải Ba | 2356253991 |
| Giải Nhì | 95965 |
| Giải Nhất | 37305 |
| Đặc Biệt | 289978 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 59 |
| 1 | 6 |
| 2 | 01 |
| 3 | 47 |
| 4 | 0 |
| 5 | 29 |
| 6 | 257 |
| 7 | 128 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |