Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 16 | 11 lần |
| Cặp số 45 | 11 lần |
| Cặp số 95 | 11 lần |
| Cặp số 40 | 10 lần |
| Cặp số 83 | 10 lần |
| Cặp số 14 | 9 lần |
| Cặp số 23 | 9 lần |
| Cặp số 79 | 9 lần |
| Cặp số 88 | 9 lần |
| Cặp số 20 | 8 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 47 | 175 ngày |
| Cặp số 68 | 168 ngày |
| Cặp số 78 | 154 ngày |
| Cặp số 42 | 126 ngày |
| Cặp số 25 | 119 ngày |
| Cặp số 06 | 112 ngày |
| Cặp số 36 | 112 ngày |
| Cặp số 64 | 112 ngày |
| Cặp số 81 | 112 ngày |
| Cặp số 90 | 112 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Bạc Liêu - 10-02-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 73 |
| Giải Bảy | 956 |
| Giải Sáu | 633966843213 |
| Giải Năm | 7728 |
| Giải Tư | 37988053951354598185927501253844822 |
| Giải Ba | 0377506839 |
| Giải Nhì | 75791 |
| Giải Nhất | 36875 |
| Đặc Biệt | 841500 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 28 |
| 3 | 899 |
| 4 | 5 |
| 5 | 06 |
| 6 | - |
| 7 | 355 |
| 8 | 458 |
| 9 | 15 |