Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 06 | 10 lần |
| Cặp số 29 | 10 lần |
| Cặp số 33 | 10 lần |
| Cặp số 47 | 10 lần |
| Cặp số 90 | 10 lần |
| Cặp số 09 | 9 lần |
| Cặp số 46 | 9 lần |
| Cặp số 65 | 9 lần |
| Cặp số 67 | 9 lần |
| Cặp số 77 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 81 | 198 ngày |
| Cặp số 28 | 170 ngày |
| Cặp số 92 | 163 ngày |
| Cặp số 13 | 142 ngày |
| Cặp số 48 | 121 ngày |
| Cặp số 49 | 121 ngày |
| Cặp số 68 | 121 ngày |
| Cặp số 34 | 100 ngày |
| Cặp số 54 | 100 ngày |
| Cặp số 66 | 100 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Kon Tum - 12-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 39 |
| Giải Bảy | 183 |
| Giải Sáu | 485557843606 |
| Giải Năm | 7130 |
| Giải Tư | 27982167129594285278750908455731846 |
| Giải Ba | 5433563721 |
| Giải Nhì | 78002 |
| Giải Nhất | 22283 |
| Đặc Biệt | 259939 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 26 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0599 |
| 4 | 26 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 2334 |
| 9 | 0 |