Phân tích Loto (30 lần quay gần nhất)
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| Cặp số 04 | 11 lần |
| Cặp số 14 | 11 lần |
| Cặp số 20 | 10 lần |
| Cặp số 56 | 10 lần |
| Cặp số 21 | 9 lần |
| Cặp số 25 | 9 lần |
| Cặp số 32 | 9 lần |
| Cặp số 39 | 9 lần |
| Cặp số 46 | 9 lần |
| Cặp số 66 | 9 lần |
10 cặp số lâu chưa về (Gan)
| Cặp số | Số ngày gan |
|---|---|
| Cặp số 15 | 180 ngày |
| Cặp số 30 | 152 ngày |
| Cặp số 74 | 152 ngày |
| Cặp số 41 | 145 ngày |
| Cặp số 37 | 131 ngày |
| Cặp số 50 | 117 ngày |
| Cặp số 16 | 103 ngày |
| Cặp số 44 | 89 ngày |
| Cặp số 52 | 89 ngày |
| Cặp số 79 | 89 ngày |
Kết Quả Xổ Số Đài Quảng Trị - 09-04-2026
| Giải | Số |
|---|---|
| Giải Tám | 34 |
| Giải Bảy | 904 |
| Giải Sáu | 547110328839 |
| Giải Năm | 9089 |
| Giải Tư | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải Ba | 0565888936 |
| Giải Nhì | 19014 |
| Giải Nhất | 42228 |
| Đặc Biệt | 546768 |
Bảng Đầu/Đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 457 |
| 1 | 44 |
| 2 | 18 |
| 3 | 244689 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 59 |
| 9 | - |